04 JUNI 2011
9de editie

 

RugNr. Naam Voornaam ° Datum Stad Cat. Rijtijd Snelheid
82 Demeter  Renaat 8/05/1977 Lochristi 3 0:24:11 44,163 Km/u
91 Devolder Frederik 7/07/1976 Gits 3 0:24:12 44,132 Km/u
32 Tiers Pascal 7/10/1976 Kortemark 3 0:24:41 43,268 Km/u
88 De Boelpaep Rudi 19/02/1963 Steenokkerzeel 4 0:25:08 42,493 Km/u
76 Gellaerts Gunter 25/03/1977 Kampenhout 3 0:25:27 41,965 Km/u
89 Amelynck Reinoud 19/12/1967 Oostende 4 0:25:36 41,719 Km/u
14 Vanaudenaerde Pascal 6/12/1971 Handzame 3 0:25:43 41,529 Km/u
81 Dewitte Lowie 4/02/1991 Dadizele 2 0:25:54 41,236 Km/u
7 Spilliaert Hans 5/12/1972 Brugge 3 0:26:01 41,051 Km/u
19 Bultynck Giovanni 5/12/1978 Oostnieuwkerke 3 0:26:02 41,024 Km/u
45 Quartier Christophe 14/07/1966 Moorsele 4 0:26:04 40,972 Km/u
41 Van Roeyen Dave 10/07/1975 Zwijndrecht 3 0:26:04 40,972 Km/u
102 Hulstaert Marc 9/02/1961 Bulskamp 5 0:26:14 40,712 Km/u
90 Vandierendonck Tom 9/11/1975 Harelbeke 3 0:26:19 40,583 Km/u
28 Vandamme Bart 7/08/1985 Wervik 3 0:26:35 40,176 Km/u
43 Van Broekhoven Ad 30/05/1959 Zundert/NL 5 0:26:38 40,100 Km/u
1 Verheyen Koenraad 17/04/1961 Sterrebeek 5 0:26:38 40,100 Km/u
48 Lanssens Erwin 8/05/1962 Beselare 4 0:26:48 39,851 Km/u
25 Deceuninck Thomas 25/09/1990 Moorslede 2 0:26:50 39,801 Km/u
86 Beauprez Benny 1/11/1960 Langemark 5 0:26:52 39,752 Km/u
74 Degrendele Jean-Pierre 19/08/1958 Roeselare 5 0:26:56 39,653 Km/u
22 Roelens Joachim 14/05/1991 Staden 2 0:26:57 39,629 Km/u
24 Viaene Jonathan 8/06/1985 Moorsele 3 0:26:59 39,580 Km/u
47 Rambour Nino 17/07/1966 Langemark 4 0:27:03 39,482 Km/u
92 Vantomme Frederik 22/05/1987 Wervik 3 0:27:06 39,410 Km/u
29 Haeve Wim 15/05/1986 Merkem 3 0:27:06 39,410 Km/u
85 Cauwelier Thijs 2/04/1988 Slypskapelle 3 0:27:09 39,337 Km/u
104 Verstraete  Jakem 11/09/1975 Dadizele 3 0:27:20 39,073 Km/u
73 Bruneel Dominique 6/01/1964 Lendelede 4 0:27:26 38,931 Km/u
11 Konings Marc 4/11/1955 Otegem 5 0:27:31 38,813 Km/u
103 Allegaert Jan 8/10/1964 Slypskapelle 4 0:27:33 38,766 Km/u
69 Gotelaere Bart 24/02/1972 Roeselare 3 0:27:43 38,533 Km/u
3 Lagae Wim 6/05/1964 Temse 4 0:28:06 38,007 Km/u
10 Vanneste Pieter 12/08/1976 Wevelgem 3 0:28:09 37,940 Km/u
39 Roelens Ivan 19/12/1968 Staden 4 0:28:11 37,895 Km/u
97 Bekaert Stijn 24/11/1979 Dadizele 3 0:28:14 37,828 Km/u
8 Cornette Wouter 23/08/1983 Izegem 3 0:28:15 37,805 Km/u
16 Ameye Luc 15/05/1963 Izegem 4 0:28:25 37,584 Km/u
27 Christiaens Vincent 6/08/1985 Waregem 3 0:28:25 37,584 Km/u
101 Gabriels David 18/02/1975 Deerlijk 3 0:28:30 37,474 Km/u
83 Vereecke Frank 2/07/1967 Menen 4 0:28:51 37,019 Km/u
40 Lambert Gerdi 22/02/1975 Wingene 3 0:29:04 36,743 Km/u
84 Catteuw Herwig 14/03/1963 Menen 4 0:29:06 36,701 Km/u
2 Vancoillie Eddy 7/05/1958 Oostnieuwkerke 5 0:29:07 36,680 Km/u
31 Planckaert Filip 16/01/1955 Torhout 5 0:29:10 36,617 Km/u
87 De Langhe Danny 1/09/1966 Brugge 4 0:29:15 36,513 Km/u
21 Serruys Peter 5/12/1969 Bissegem 4 0:29:20 36,409 Km/u
42 Denolf Dimitri 19/07/1982 Dadizele 3 0:29:22 36,368 Km/u
95 Dejonckeere Pieter 24/06/1983 Dadizele 3 0:29:39 36,020 Km/u
33 Vermeersch Bjorn 19/09/1988 Vlamertinge 3 0:29:47 35,859 Km/u
78 Rombaut Els 16/01/1962 St-Pauwels 1 0:29:56 35,679 Km/u
77 Verscheure Christophe 4/07/1978 Lauwe 3 0:30:03 35,541 Km/u
4 De Vocht Danny 8/11/1957 Putte 5 0:30:03 35,541 Km/u
99 Vanpoucke Luk 23/02/1967 Wevelgem 4 0:30:06 35,482 Km/u
5 Vansteenkiste Rudi 3/08/1966 Lauwe 4 0:30:11 35,384 Km/u
13 Bastijns Jeroen 8/09/1969 Mechelen 4 0:30:13 35,345 Km/u
23 Grymonprez Pascal 20/01/1966 Kortrijk 4 0:30:26 35,093 Km/u
93 Vanbiervliet Luc 21/07/1959 Moorslede 5 0:30:26 35,093 Km/u
68 Goemaere Kenny 23/03/1982 Dadizele 3 0:30:28 35,055 Km/u
15 Veracx Geert 25/01/1966 Roeselare 4 0:30:28 35,055 Km/u
105 Osselaer Donald 22/05/1980 Lierde 3 0:30:28 35,055 Km/u
94 Denolf Gregory 24/01/1981 Dadizele 3 0:30:34 34,940 Km/u
79 Stoffers Wim 8/08/1963 St-Pauwels 4 0:30:35 34,921 Km/u
80 Schaubroeck Jakob 6/11/1978 Oostnieuwkerke 3 0:30:36 34,902 Km/u
64 Vynckier Yves 15/12/1963 Dadizele 4 0:31:00 34,452 Km/u
57 Samyn Pedro 21/09/1968 Dadizele 4 0:31:03 34,396 Km/u
18 Vanfleteren Ignace 4/02/1972 Ledegem 3 0:31:09 34,286 Km/u
36 Creus Pedro 27/06/1978 Langemark 3 0:31:33 33,851 Km/u
37 Remmery Hans 9/04/1966 Passendale 4 0:31:37 33,780 Km/u
98 Vercaigne Dieter 2/06/1983 Roeselare 3 0:31:38 33,762 Km/u
51 Deceuninck Jamie 16/11/1991 Roeselare 2 0:31:50 33,550 Km/u
54 Buyse Derry 3/06/1960 Moorslede 5 0:31:52 33,515 Km/u
6 Crabbe Jan 10/03/1975 Hooglede 3 0:31:52 33,515 Km/u
35 Arickx Marnick 14/05/1970 Staden 4 0:31:54 33,480 Km/u
58 Schotte Marc 1/05/1961 Dadizele 5 0:31:54 33,480 Km/u
72 Putman Nick 14/08/1980 Slypskapelle 3 0:32:00 33,375 Km/u
20 Debondt Danny 20/01/1949 Wevelgem 5 0:32:22 32,997 Km/u
71 Vandeplassche Birgir 22/06/1987 Zonnebeke 3 0:32:23 32,980 Km/u
52 Everaerdt Jelle 5/01/1987 Slypskapelle 3 0:32:47 32,578 Km/u
66 Tournicourt Fernand 14/07/1951 Dadizele 5 0:32:53 32,478 Km/u
50 Popelier Christiaan 13/03/1961 Ledegem 5 0:33:06 32,266 Km/u
9 Tandt Ismael 3/06/1983 Westvleteren 3 0:33:29 31,896 Km/u
65 Ouagagui Medhi 12/04/1973 Beselare 3 0:33:50 31,567 Km/u
55 Commeyne Gino 5/02/1964 Dadizele 4 0:34:02 31,381 Km/u
60 Speybrouck Freddy 4/02/1944 Dadizele 5 0:34:20 31,107 Km/u
44 Deconinck Hervé 28/05/1973 Marke 3 0:34:29 30,971 Km/u
56 Nowé Werner 14/08/1944 Dadizele 5 0:34:32 30,927 Km/u
63 Vercruysse Frans 28/07/1947 Dadizele 5 0:35:22 30,198 Km/u
30 Van Gheluwe Johan 21/08/1966 Moorsele 4 0:35:37 29,986 Km/u
62 Vandorpe Dirk 21/05/1955 Dadizele 5 0:35:40 29,944 Km/u
59 Sioen Marnick 12/04/1955 Dadizele 5 0:35:43 29,902 Km/u
38 Stroobant Jochen 29/04/1986 Beselare 3 0:36:52 28,969 Km/u
53 Bekaert Jochen 5/12/1976 Dadizele 3 0:37:29 28,493 Km/u
75 Planckaert Tabitha 16/03/1987 Torhout 1 0:37:34 28,429 Km/u
61 Vanacker Roland 3/07/1953 Dadizele 5 0:38:06 28,031 Km/u
100 Deveeuw Sylvie 19/09/1971 Staden 1 0:39:12 27,245 Km/u

 

     
Home ] Inschrijven ] Omloop ] [ Uitslag  2011 ] Fotos 2011 ] Email ] FCC ]